| 
	随着非序列扩展的发布,使VirtualLab能够利用序列和非序列场追迹技术对系统进行分析分析。 
	  
	
		
			
				|  | 
						这项新功能极大地简化了某些类型光学系统的构建和分析,并且能够实现许多其他应用。
 |  
				|  | 
						对于各种仿真任务,可以灵活调整非序列配置。
 |  
				|  | 
						如准直系统中鬼像效应的研究  
						  |  
				|  | 
						或 利用平面和曲面实现标准具的建模 
						  |  
	得益于非序列场追迹技术,可以更便捷地实现多通道光学系统的建模。 
	  
	
		
			
				|  | 
						这类系统的一些实例如Herrig Schiefspiegler 望远镜 
						  |  
				|  | 
						Offner 系统, 
						  |  
				|  | 
						以及干涉仪,如Mach-Zehnder. 
						  |  
	结果表明,对于诸多多通道干涉效应的实际应用利用非序列场追迹技术可以更简便的进行分析。 
	  
	
		
			
				|  | 
						例如, 基于迈克尔逊干涉仪的光学轮廓扫描  
						  |  
				|  | 
						以及  在VirtualLab中利用标准具检测钠灯双线。 
						  |  
	不仅如此,非序列场追迹技术在基于波导的近眼显示的建模与设计中具有重要作用。尤其是在这类系统中的光路折转与出瞳延展方面。
	
	
		
			
				|  | 
						实现具有输入输出耦合表面光栅波导中光的传输。 
						  |  
				|  | 
						与标准具相同,VirtualLab有助于分析具有平面或曲面波导的折叠成像系统 
						  |  
	  
	  
	了解更多信息,请发送邮件至:support@infotek.com.cn / support@infocrops.com 
	网址:http://www.infotek.com.cn / http://www.honglun-seminary.com |